Прайс-лист на массажный кабинет
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Стоимость за условную массажную единицу | ||
| A21.01.007 | Массаж головы (лобно - височной и затылочно - теменной области) | 400 |
| A21.01.003 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 400 |
| A21.01.001 | Массаж шеи | 400 |
| A21.01.001 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 1V грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до ІІ ребра) | 600 |
| A21.01.001 | Массаж верхней конечности | 600 |
| A21.01.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 800 |
| А21.01.009.001 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 400 |
| А21.01.009.001 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области поктевого сустава и нижней трети плеча) | 400 |
| A21.01.002 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 400 |
| A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 400 |
| A21.30.005 | Массаж области грудной клетки (обл. передней поверхности грудной клетки от перед. границ наплечья до реб. дуг и области спины от VII до І поясничного) | 1 000 |
| A21.03.007 | Массаж спины (от VIII шейного до І поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую обл. | 600 |
| A21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 400 |
| A21.03.002.001 | Массаж пояснично - крестцовой области от І поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 800 |
| A21.03.002.001 | Сегментарный массаж пояснично - крестцовой области | 800 |
| A21.03.007 | Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 800 |
| A21.03.002.005 | Массаж шейно - грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до | поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 800 |
| A21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно - грудного отдела | 1 200 |
| A21.03.002 | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 1 000 |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности | 600 |
| A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично - крестцовой области) | 800 |
| A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 400 |
| A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней) | 400 |
| A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопног сустава и нижней трети голени) | 400 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 400 |
| A21.30.002 | Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) | 1 200 |
| Взрослый массаж ( с 16 лет) | ||
| А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (10 мин.) | 400 |
| А21.01.009.001 | Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей (40 мин.) | 1 600 |
| А21.01.002 | Массаж лица медицинский (20 мин.) | 800 |
| A21.30.005 | Массаж грудной клетки классический/лечебный (25 мин) | 1 000 |
| A21.30.001 | Массаж живота (20 мин ) | 800 |
| A21.03.007 | Массаж спины классический/лечебный (40 мин) | 1 600 |
| A21.01.009 | Массаж ног классический/лечебный (30 мин) | 1 200 |
| A21.01.004 | Массаж рук классический/лечебный (30 мин) | 1 200 |
| A21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны классический/лечебный + голова (30 мин) | 1 200 |
| A21.01.001 | Массаж расслабляющий (60 мин.) | 2 400 |
| A21.01.001 | Массаж общий (90 мин.) | 3 600 |
| A21.01.001 | Антицелюлитный массаж ручной (60 мин.) | 2 400 |
| A21.01.001 | Антицелюлитный массаж баночный (30 мин.) | 1 200 |
| A21.01.001 | Лимфодренажный массаж (60 мин.) | 2 400 |
| Детский массаж (до 16 лет) | ||
| A21.0131 | Массаж шейно-воротниковой зоны классический/лечебный (20 мин) | 800 |
| A21.017 | Массаж спины классический/лечебный (30 мин) | 1 200 |
| A21.305 | Массаж грудной клетки классический/лечебный (25 мин) | 1 000 |
| A21.019 | Массаж ног классический/лечебный (30 мин) | 1 200 |
| A21.014 | Массаж рук классический/лечебный (30 мин) | 1 200 |
| A21.302 | Массаж общий, возраст до 1 года (30 мин) | 1 200 |
| A21.011 | Массаж общий, возраст старше 1 года (40 мин) | 1 600 |
| А21.012 | Массаж лица и шейно- воротниковой зоны | 1 000 |
| А21.011 | Массаж общий, возраст от 1 года до 7 лет ( 40 мин) | 1 600 |
| А21.011 | Массаж общий, возраст от 8 лет до 10 лет ( 40 мин) | 1 600 |
| А21.011 | Массаж общий, возраст от 10 лет до 16 лет ( 45 мин) | 1 600 |
| А21.231 | Массаж общий при параличах и парезах ( ДЦП) 1 час | 2 400 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п. 2) Гражданского кодекса РФ