Прайс-лист на услуги невролога
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Неврология | ||
| B01.023.001 | Консультация невролога, врача-специалиста первичная (30 мин) | 2 500 |
| B01.023.002 | Консультация невролога, врача-специалиста повторная (30 минут) | 2 500 |
| B01.023.003 | Профилактический прием (сокращенная консультация, комментарии по исследованиям, без осмотра) врача-невролога (15 минут) | 1 100 |
| B01.023.004 | Осмотр врача-невролога при проведении диагностических Сheck-up программ | 1 500 |
| B01.023.001 | Консультация врача невролога (цефалголога) первичная (длительность 90 минут) | 3 000 |
| B01.023.003 | Бриф-консультация врача невролога (консультация по документам заочно, интерпретация исследований, без назначения терапии, длительность 15 минут) | 1 200 |
| Манипуляции | ||
| А 04.023.002 | Отоневрологическое обследование | 1 500 |
| А11.24.006.133 | Маневр Эппли | 1 500 |
| A11.24.002.001 | Блокада периферического нерва местным анестетиком (1 ветвь нерва) | 2 900 |
| A11.24.002.002 | Блокада паравертебральная новокаиновая по Аствацатурову (1 зона) | 2 800 |
| A11.24.002.003 | Блокада триггерной зоны местным анестетиком (1 зона) | 1 500 |
| A15.02.003.001 | Кинезиотейпирование одного отдела позвоночника | 1 000 |
| A15.02.003.002 | Кинезиотейпирование одного сустава | 1 000 |
| A15.02.003.003 | Кинезиотейпирование верхней конечности (1 сторона) | 1 300 |
| A15.02.003.004 | Кинезиотейпирование нижней конечности (1 сторона) | 1 500 |
| A15.02.003.005 | Кинезиотейпирование лица и шеи | 1 200 |
| A15.02.003.006 | Кинезиотейпирование стопы (1 сторона) | 800 |
| A15.02.003.007 | Кинезиотейпирование кисти (1 сторона) | 800 |
| A17.24.001.001 | Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) аппарат свой (1 сеанс 15 минут) | 1 200 |
| A17.30.025 | Магнитосветофорез лечебных мазей и гелей, аппарат свой (1 сеанс 15 минут) | 1 200 |
| Рефлексотерапия | ||
| B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2 500 |
| A21.03.003.001 | Рефлексодиагностика (электропунктурная), составление акупунктурного рецепта | 2 100 |
| A21.03.003.002 | Рефлексотерапия классическая (корпоральная), 1 сеанс длительностью от 15-50 минут) | 1 900 |
| A11.01.010.066 | Фармакопунктура (применение до 5 лекарств со стоимостью входящих препаратов), 1 процедура | 3 500 |
| A11.01.010.067 | Фармакопунктура (применение более 5 лекарств со стоимостью входящих препаратов), 1 процедура | 3 900 |
| A21.03.003.003 | Аурикулярная иглорефлексотерапия, 1 сеанс | 1 600 |
| A21.03.003.004 | Постановка аурикулярных игл-клипс для длительного ношения | 1 000 |
| A21.03.003.005 | Прогревание акупунктурных точек (цзю-терапия) 1 зона, 2-4 точки | 1 000 |
| A21.03.003.004 | Постановка акупунктурных банок, 1 сеанс 20 минут | 1 800 |
| A22.26.017 | Электропунктурная зональная аналгезия, 1 сеанс | 1 900 |
| А11.03.004.20 | Паравертебральное введение биопрепаратов (3 препарата, 1 отдел) | 3 200 |
| А11.04.004.31 | Параартикулярное введение биопрепаратов (3 препарата, 1 сустав) | 3 200 |
| A11.01.010.067 | Аурикулярная фармакопунктура (1 препарат) | 1 400 |
| A21.01. 001 | Акупрессура (точечный массаж) 1 процедура | 1 500 |
| A21.01. 002 | Хромопунктура (точечная цветотерапия) 1 сеанс | 1 600 |
| Магнитно-инфракрасная лазерная терапия | ||
| A22.01.005 | Магнитно-инфракрасная лазерная терапия стандартная 1 сеанс | 1 800 |
| A22.01.005.001 | Магнитно-инфракрасная лазерная терапия полостная 1 сеанс | 1 300 |
| A17.01.002.003 | Лазеропунктура 1 сеанс | 1 300 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п. 2) Гражданского кодекса РФ