Прайс-лист на стоматологию
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Общие | ||
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 850 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога высшей категории первичный | 950 |
| B01.067.001.002 | Консультация врача стоматолога расширенная | 1 300 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога по острой боли, дополнительно к основному счету. | 1 200 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 600 |
| B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (после полной санации клинике,1 раз в 6 мес.) | 0 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 870 |
| B01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 220 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 940 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие пломбы | 670 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба, пломбы | 540 |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 540 |
| A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 640 |
| A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба, измерение микротоков | 500 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый ключ) | 1 020 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одного зуба | 600 |
| A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (постановка коффердама) | 1 090 |
| A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (постановка оптрагейта) | 850 |
| A02.07.005 | Термодиагностика зуба | 240 |
| Лечение пульпита, периодонтита | ||
| A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (с использованием ротационных технологий ) | 2 000 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки( извлечение инородного тела ) | 1 800 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2 100 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 300 |
| A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, (пломбированного гуттаперчей ) | 1 800 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 870 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручная) | 1 600 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (машинная обработка) | 2 000 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (только медикаментозная) | 600 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (латеральная конденсация)) | 2 400 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (вертикальная конденсация) | 2 850 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 600 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении пульпита, периодонтита) (две поверхности) | 5 400 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении пульпита, периодонтита) (три поверхности) | 5 800 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении пульпита, периодонтита) (одна поверхность) | 4 600 |
| A16.07.002.010.01 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении пульпита, периодонтита) (две поверхности) | 5 300 |
| A16.07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении пульпита, периодонтита) (две поверхности) | 5 900 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (химического отверждения) | 950 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (светового отверждения) | 1 300 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (мягкой, самотвердеющей ) | 600 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 980 |
| A16.07.009.001 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) импрегнационный метод лечения | 1 400 |
| A16.07.008.003.002 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с применением препаратов МТА (лечебная подкладка МТА) | 2 500 |
| Восстановление коронки зуба | ||
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки металлического | 2 100 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки стекловолоконного | 3 800 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (культи зуба под коронку) | 2 950 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (стенок зуба перед эндодонтическим лечением) | 1 600 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, композитным виниром | 7 400 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, композитным виниром BL | 9 400 |
| A16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (под вкладку) | 1 300 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (культи зуба под коронку) моляр | 4 200 |
| Профессиональная гигиена | ||
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (стандартная) | 4 500 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сложная) | 5 600 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 31 100 |
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (профессиональная гигиена с использованием ультразвука, аппарата Air-flow, полировка пастой) | 240 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием ультразвука или аппарата Air-flow (1 зуб) | 190 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) | 1 800 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) | 2 500 |
| A16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба | 630 |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба(2 челюсти в индивидуальной ложке) | 910 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (препаратом импортного производства) | 280 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (аппликация десенситайзером) | 250 |
| A02.07.001 | Установление скайса на зуб без стоимости скайса | 1 100 |
| Лечение кариеса и некариозных поражений | ||
| A16.07.002.011 | Восст.зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использ. мат. из фотополимеров (1 поверхность) при лечении кариеса | 4 200 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (три поверхности) при лечении кариеса | 5 600 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность) при лечении кариеса | 4 500 |
| A16.07.002.003 | Восстан. зуба пломбой с наруш. контактн. пункта II, III класс по Блэку с использ. стомат. цементов (световых (2 поверхности)) при лечении кариеса | 4 300 |
| A16.07.002.003 | Восстан. зуба пломб. с наруш. контактн. пункта II, III класс по Блэку с использ. стомат. цементов (световых (3 поверхности)) при лечении кариеса | 4 500 |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (световых (1 поверх.)) при лечении кариеса | 4 100 |
| A16.07.002.010.005 | Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при лечении кариеса | 2 200 |
| A16.07.002.010.006 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 поверхности) при лечении кариеса | 4 700 |
| A16.07.002.011.007 | Восст.зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использ. мат. из фотополимеров (2 поверхности) при лечении кариеса | 4 800 |
| A16.07.002.012.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 400 |
| A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе) | 850 |
| Хирургия (без стоимости анестезии и наложения швов) | ||
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 850 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 600 |
| A25.04.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболевании суставов | 1 000 |
| А16.21.038 | Френулопластика ( коррекция уздечки) | 4 500 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 упаковка) | 790 |
| A15.07.002.01 | Снятие одного шва | 250 |
| A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация (удаление стенки зуба) | 3 200 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 600 |
| A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно- лицевой области с применением биодеградируемых материалов (туннельная операция) | 9 800 |
| A16.07.040 | Лоскутная операция по закрытию перформации в/ч пазухи | 3 600 |
| A16.07.026 | Гингивэктомия (хирургическое удлинение коронки зуба) | 2 400 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 100 |
| A16.07.017.02 | Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка | 2 600 |
| A16.07.017.002 | Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка ( установка индивидуальной пластины ортодонтической) | 11 600 |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 100 |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 860 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня (1 зуб) | 5 680 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня (ретроградная пломбировка канала корня материалом MTA) | 1 990 |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 970 |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба ранее пролеченого резорцин-формалиновым методом | 6 050 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (III степени подвижности) | 1 200 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 650 |
| A16.07.001.002 | Удаление зуба сложное , методом выпиливания (анкилоз после эндо лечения) | 3 900 |
| A16.07.001.002 | Удаление зуба мудрости не осложненное | 3 800 |
| A16.03.089 | Коррекция альвеолярного гребня (шлифовка экзостоза) | 1 100 |
| A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации (иссечение доброкачественного новообразования, эпулиса) | 2 100 |
| A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации с забором материала на иследование | 4 500 |
| A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (после удаления зуба, операции) | 3 200 |
| A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (после удаления зуба, операции) | 650 |
| A11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов в лунку | 780 |
| A01.04.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов | 1 200 |
| A16.07.026.001 | Закрытие рецессии десны | 13 200 |
| A16.30.026 | Удаление дентального импланта | 6 200 |
| A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти (односторонний) | 4 900 |
| A16.04.018.002 | Вправление вывиха нижней челюсти (двухсторонний) | 7 600 |
| Ортодонтия | ||
| B01.063.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 500 |
| B01.063.002 | Прием (осмотр.консультация)врача-ортодонта повторный | 1 200 |
| B01.063.001 | Прием ортодонтического пациента с установкой брекет-системы из другой клиники | 7 000 |
| A16.07.048 | Установка и лечение на брекет-системе Damon Q (1 челюсть) | 17 000 |
| A16.07.048 | Установка и лечение на брекет-системе Damon Q (2 челюсти) | 290 000 |
| A16.07.048 | Установка и лечение на брекет-системе Damon Clear(Керамическая)по запросу | 340 000 |
| A16.07.048 | Установка и лечение на сьемном аппарате типа Myobrace(трейнер) | 17 500 |
| A16.07.048 | Фиксация нового брекета по вине пациента (в результате скола и т.д) | 9 500 |
| A16.07.048 | Фиксация старого брекета по вине пациента (в результате скола и т.д) | 3 200 |
| A16.07.048 | Снятие брекет системы, шлифовка, полировка (1 челюсть) | 11 600 |
| A16.07.048 | Установка несьемного ретейнера (1 зуб) | 1 900 |
| A16.07.028 | Установка дополнительных ортодонтических элементов (кнопки, пружины), деталь + фиксация. | 4 800 |
| A16.07.028 | Установка (замена) новой дуги | 6 900 |
| A16.07.028 | Замена эластической и металлической лигатуры | 1 900 |
| A16.07.028 | Установка окклюзионных накладок (2 штуки) | 1 900 |
| A16.07.028 | Снятие съемного ретейнера,шлифовка,полировка(1 зуб) | 600 |
| A16.07.028 | Нанесение изгибов на дуги Cuniti,TMA,SS (1 изгиб) | 700 |
| A02.07.010 | Снятие оттисков альгинатной маской (1 челюсть) | 1 950 |
| A02.07.004 | Фотопротокол,расчет КДМ (Контрольно-диагностическая модель), вычисление и анализ КТ, ТРГ | 6 000 |
| A02.07.004 | Фотопротокол,расчет КДМ (контрольно-диагностическая модель), вычисление и анализ КТ ТРГ (из другой клиники) | 6 000 |
| A16.07.048.01 | Установка брекет системы (на I сегмент) | 70 000 |
| A16.07.048.02 | Установка брекет системы (на II сегмент) | 80 000 |
| A16.07.654.006 | Снятие и установка дуги для последующих манипуляций | 910 |
| A16.07.048 | Активация брекет-системы Damon 1 челюсть | 6 200 |
| А02.07.010.001 | Интраоральный снимок (внутриротовой) 1 челюсть | 5 000 |
| А02.07.010.001 | Интраоральный снимок (внутриротовой) 2 челюсти | 8 000 |
| Прочие виды работ на ортодонтическом лечении и услуги в нем | ||
| А16.07.617.005.10 | Временная композитная ортодонтическая накладка | 9 800 |
| А16.07.617.005.4 | Апроксимальное пришлифовывание одного зуба | 490 |
| А16.07.002.009.2 | Наложение временной пломбы для завышения прикуса (ортодонтия) | 5 500 |
| А16.07.617.005.16 | Фиксация кнопки | 3 300 |
| А16.07.617.005.6 | Использование воска защитного | 930 |
| А16.07.617.005.11 | Использование оптрагейта любого размера за ед. (ортодонтия) | 1 200 |
| А16.07.617.005.3 | Активация ортодонтической кнопки | 1 900 |
| Ортопедия | ||
| В01.066.001 | Прием (осмотр-консультация)врача -стоматолога -ортопеда первичный | 1 200 |
| В01.066.002 | Прием (осмотр-консультация)врача -стоматолога -ортопеда повторный | 550 |
| В01.066.002 | Расширенная консультация стоматолога-ортопеда | 1 500 |
| А23.07.002.030 | Изготовление временной коронки, стандартной одномоментно | 2 100 |
| А23.07.002.054 | Изготовление 1 единицы металлокерамической коронки | 22 000 |
| А23.07.002.030 | Изготовление временной коронки длительного ношения PMMA | 7 900 |
| А23.07.002.030 | Фиксация коронки на цемент | 1 900 |
| А23.07.002.009 | Изготовление полного сьемного протеза из термопластического материала (нейлон) | 45 000 |
| А23.07.002.009 | Изготовление частично-сьемного протеза из термопластического материала (нейлон) | 45 000 |
| А16.07.093 | Изготовление культевой вкладки | 9 200 |
| А16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза с кламерной фиксацией 1 челюсть | 52 000 |
| А16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза с замковой фиксацией 1 челюсть | 54 000 |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемнымипластиночными протезами | 35 000 |
| А16.07.023 | Полный съемный пластинчатый протез (акрил) | 28 800 |
| А16.07.021 | Изготовление ночной капы против бруксизма | 8 500 |
| А16.07.004 | Изготовление 1 единицы циркониевой коронки | 29 000 |
| А16.07.004 | Изготовление 1 единицы дисиликат-литиевой коронки , виниры ,вкладки (EMAX) | 34 000 |
| А02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей (слепок силиконовый С-силикон) | 2 500 |
| А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей (слепок силиконовый А-силикон) | 3 000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (индивидуальная ложка) | 2 100 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной | 1 500 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой, металлокерамической | 1 700 |
| A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (приварка 1 зуба, 1 кламмера,) | 2 900 |
| A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой (приварка 2 кламмеров, 2-4 зуба) | 5 900 |
| A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (трещины ) | 5 100 |
| А16.07.023.001 | Полный съемный пластинчатый протез (акрил) установка на мини-импланты | 42 000 |
| А23.07.002.073 | Установка крепления в конструкцию сьемного протеза при протезировании на имлантах (локатор (2 ед.)) | 20 000 |
| А23.07.002.073 | Установка крепления в конструкцию сьемного протеза при протезировании на имлантах (локатор (4 ед.)) | 24 000 |
| A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой (стандарт класс с напылением) | 20 800 |
| A16.07.049 | Повторная фиксация постоянной несъёмной ортопедической конструкции на постоянный цемент (1 единица) | 1 900 |
| A16.07.049 | Фиксация постоянной несъёмной ортопедической конструкции на временный цемент (1 единица) | 1 600 |
| A16.07.049 | Фиксация временной несъёмной ортопедической конструкции на временный цемент (1 единица) | 1 100 |
| A16.07.049 | Фиксация временной несъёмной ортопедической конструкции на постоянный цемент (1 единица) | 1 800 |
| A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 12 000 |
| А02.07.010.001 | Интраоральный снимок (внутриротовой) 1 челюсть | 5 000 |
| А02.07.010.001 | Интраоральный снимок (внутриротовой) 2 челюсти | 8 000 |
| Протезирование | ||
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (индивидуальная ложка) | 1 500 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной | 750 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой, металлокерамической | 800 |
| A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (приварка 1 зуба, 1 кламмера,) | 1 950 |
| A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой (приварка 2 кламмеров, 2-4 зуба) | 4 850 |
| A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (трещины ) | 1 950 |
| Имплантология хирургическая | ||
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация одного импланта Dantium (Корея) | 40 100 |
| Внутрикостная дентальная имплантация одного импланта SuperLine Dantium (Корея) | 42 000 | |
| Внутрикостная дентальная имплантация одного импланта SuperLine ng+ Dantium (Корея) | 59 500 | |
| Внутрикостная дентальная имплантация одного импланта SuperLine ng+ Dantium (Корея) (с учетом 1-го мультиюнита) | 71 500 | |
| A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 1 зуб | 10 100 |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый/закрытый | 43 000 |
| A16.23.042.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов | 39 000 |
| A16.07.038.001 | Изготовления коронки на импланте (диоксид циркония) на титановом основании | 39 000 |
| A16.07.045 | Вестибулопластика | 11 200 |
| A16.07.055 | Установка мини-импланта (1 ед) | 37 000 |
| А16.07.006.02 | Установка формирователя десны | 6 800 |
| A16.07.055.01 | Фиксация шариковых абаментов н в съёмный протез для мини-имплнатов | 5 000 |
| Имплантология ортопедическая | ||
| A16.07.005.010 | Восст. целостности зуб. ряда несъем. протезом на 4/6 импл. из диоксида циркония (повышенная эстетика (на балке)) с учетом врем. протезирования (РММА) | 620 000 |
| A16.07.005.009 | Восстановление целостности зубного ряда несъем. протезом на 4/6 импл. из диоксида циркония (стандарт (на балке)) с учетом врем. протезирования (РММА) | 570 000 |
| A16.07.005.014 | Восстановление целостности зубного ряда несъем. протезом на 4/6 импл. из акрила (повышенной эстетики (на балке)) с учетом врем. протезирования | 280 000 |
| A16.07.005.011 | Восстановление целостности зубного ряда временным несъем. протезом на 4/6 импл. (РММА) | 90 000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (композитная временная конструкция (одномоментно)) | 4 440 |
| A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка временная) | 16 500 |
| A16.07.038.001 | Изготовления коронки на импланте (диоксид циркония) на титановом основании | 37 000 |
| A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата (винтовая трансокклюзионная фиксация/ключ) | 1 200 |
| A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата (открытая индивидуальная ложка) | 4 300 |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхничелюстной пазухи | 3 680 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коррекция временной коронки) | 4 650 |
| А.16.07.005.0015 | Восстановление целостности зубного ряда условно-сьемным протезом на 4/6 импл. из акрила | 210 000 |
| Детская стоматология | ||
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 950 |
| B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 690 |
| В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация )врача -стоматолога | 0 |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского по острой боли, дополнительно к основному счету | 1 250 |
| A5.07.001 | Электроодонтометрия зуба, измерение микротоков | 490 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие пломбы (временный зуб) | 530 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 900 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и временных зубов (1 зуб) | 160 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (временный зуб) | 450 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (временный зуб) | 480 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба, пломбы (временный зуб) | 450 |
| A16.07.009 | Пульпотомия Резодентом (ампутация коронковой пульпы) | 1 250 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (временный зуб) | 530 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы светового отверждения (временный зуб) | 780 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы мягкой, самотвердеющей | 420 |
| A16.07.002.002.01 | Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( одна поверхность) | 2 100 |
| А23.07.002.031 | Изготовление коронки штампованной (восстановление временного зуба функцииональной металлической коронки) | 2 860 |
| A16.07.002.010.001 | Восст. времен. зуба пломбой I,V, VI класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (лечение кариеса 1 поверхность) | 1 700 |
| A16.07.002.010.002 | Восст. времен. зуба пломбой I,V, VI класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (лечение кариеса 2 поверхности) | 1 800 |
| A16.07.002.011.001 | Восст. времен. зуба пломбой с нарушением кон. пункта II, III класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (лечение кариеса 1 поверхность) | 1 900 |
| A16.07.002.011.002 | Восст. времен. зуба пломбой с нарушением кон. пункта II, III класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (лечение кариеса 2 поверхности) | 2 000 |
| A16.07.002.010.003 | Восст. времен. зуба пломбой I,V, VI класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (леч. пульпита переодонтита 1 поверхность) | 2 050 |
| A16.07.002.010.004 | Восст. времен. зуба пломбой I,V, VI класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (леч. пульпита переодонтита 2 поверхности) | 2 200 |
| A16.07.002.011.003 | Восст. времен. зуба пломбой с наруш. кон. пункта II, III класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (лечение пульпита периодонтита 1 поверх.) | 2 250 |
| A16.07.002.011.004 | Восст. времен. зуба пломбой с наруш. кон. пункта II, III класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (лечение пульпита периодонтита 2 поверх.) | 2 450 |
| A16.07.091 | Снятие временной поломбы | 210 |
| A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 230 |
| A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 350 |
| A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 250 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (физиологическая смена) | 1 000 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (простое) | 1 250 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (сложное) | 1 400 |
| A11.07.027 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 385 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 980 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п. 2) Гражданского кодекса РФ