Общие |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 750 |
B01.067.001.002 | Консультация врача стоматолога расширенная | 1 300 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога по острой боли, дополнительно к основному счету. | 1 200 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 550 |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (после полной санации клинике,1 раз в 6 мес.) | 0 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 740 |
B01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 200 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 790 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие пломбы | 600 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба, пломбы | 490 |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 420 |
A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 480 |
A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба, измерение микротоков | 490 |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый ключ) | 920 |
A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (постановка коффердама) | 890 |
A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (постановка оптрагейта) | 580 |
A02.07.005 | Термодиагностика зуба | 220 |
Лечение пульпита, периодонтита |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (с использованием ротационных технологий ) | 1 900 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки( извлечение инородного тела ) | 1 580 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 900 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 200 |
A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, (пломбированного гуттаперчей ) | 1 600 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 690 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручная) | 1 400 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (машинная обработка) | 1 800 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (только медикаментозная) | 490 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (латеральная конденсация)) | 2 200 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (вертикальная конденсация) | 2 600 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 500 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении пульпита, периодонтита) (две поверхности) | 4 900 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении пульпита, периодонтита) (три поверхности) | 5 100 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении пульпита, периодонтита) (одна поверхность) | 4 100 |
A16.07.002.010.01 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении пульпита, периодонтита) (две поверхности) | 5 150 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (химического отверждения) | 750 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (светового отверждения) | 1 200 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (мягкой, самотвердеющей ) | 410 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 850 |
A16.07.009.001 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) импрегнационный метод лечения | 1 250 |
A16.07.008.003.002 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с применением препаратов МТА (лечебная подкладка МТА) | 2 200 |
Восстановление коронки зуба |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки металлического | 1 990 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки стекловолоконного | 2 480 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (культи зуба под коронку) | 2 950 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (однокоренного зуба, разрушенного более чем на 1/2) | 4 250 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (многокорневого зуба, разрушенного более чем на 1/ 2) | 4 400 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (стенок зуба перед эндодонтическим лечением) | 990 |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, композитным виниром | 7 400 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, композитным виниром BL | 9 400 |
A16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (под вкладку) | 1 290 |
Профессиональная гигиена |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (стандартная) | 3 600 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сложная) | 4 700 |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 31 100 |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (профессиональная гигиена с использованием ультразвука, аппарата Air-flow, полировка пастой) | 240 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием ультразвука или аппарата Air-flow (1 зуб) | 190 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) | 1 800 |
A16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба | 630 |
A13.30.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средствгигиены полости рта | 600 |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 330 |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта у ребенка (урок в группе) | 380 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба(2 челюсти в индивидуальной ложке) | 910 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (препаратом импортного производства) | 250 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (аппликация десенситайзером) | 250 |
A02.07.001 | Установление скайса на зуб без стоимости скайса | 1 100 |
Лечение кариеса и некариозных поражений |
A16.07.002.011 | Восст.зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использ. мат. из фотополимеров (1 поверхность) при лечении кариеса | 3 100 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (три поверхности) | 4 900 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность) при лечении кариеса | 3 800 |
A16.07.002.003 | Восстан. зуба пломбой с наруш. контактн. пункта II, III класс по Блэку с использ. стомат. цементов (световых (2 поверхности)) при лечении кариеса | 4 300 |
A16.07.002.003 | Восстан. зуба пломб. с наруш. контактн. пункта II, III класс по Блэку с использ. стомат. цементов (световых (3 поверхности)) при лечении кариеса | 3 700 |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (световых (1 поверх.)) при лечении кариеса | 3 700 |
A16.07.002.010.005 | Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 900 |
A16.07.002.010.006 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 поверхности) | 4 200 |
A16.07.002.011.006 | Восст.зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использ. мат. из фотополимеров (3 поверхности) при лечении кариеса | 4 900 |
A16.07.002.011.007 | Восст.зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использ. мат. из фотополимеров (2 поверхности) при лечении кариеса | 4 200 |
A16.07.002.012.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 600 |
Хирургия (без стоимости анестезии и наложения швов) |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 750 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 450 |
A25.04.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболевании суставов | 450 |
А16.21.038 | Френулопластика ( коррекция уздечки) | 3 900 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 упаковка) | 740 |
A15.07.002.01 | Снятие одного шва | 250 |
A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация (удаление стенки зуба) | 3 200 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 420 |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно- лицевой области с применением биодеградируемых материалов (туннельная операция) | 9 800 |
A16.07.040 | Лоскутная операция по закрытию перформации в/ч пазухи | 2 100 |
A16.07.026 | Гингивэктомия (хирургическое удлинение коронки зуба) | 1 980 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 100 |
A16.07.017.02 | Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка | 2 600 |
A16.07.017.002 | Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка ( установка индивидуальной пластины ортодонтической) | 11 600 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 760 |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 860 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня (1 зуб) | 5 500 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня (ретроградная пломбировка канала корня материалом MTA) | 1 990 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 970 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба ранее пролеченого резорцин-формалиновым методом | 6 050 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (III степени подвижности) | 900 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 450 |
A16.07.001.002 | Удаление зуба сложное , методом выпиливания (анкилоз после эндо лечения) | 3 600 |
A16.07.001.002 | Удаление зуба мудрости не осложненное | 3 800 |
A16.03.089 | Коррекция альвеолярного гребня (шлифовка экзостоза) | 1 100 |
A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации (иссечение доброкачественного новообразования, эпулиса) | 2 100 |
A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации с забором материала на иследование | 4 500 |
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (после удаления зуба, операции) | 3 200 |
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (после удаления зуба, операции) | 550 |
A11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов в лунку | 780 |
A01.04.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов | 1 050 |
A16.07.026.001 | Закрытие рецессии десны | 13 200 |
A16.30.026 | Удаление дентального импланта | 6 200 |
A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти (односторонний) | 4 900 |
A16.04.018.002 | Вправление вывиха нижней челюсти (двухсторонний) | 7 600 |
Ортодонтия |
B01.063.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 500 |
B01.063.002 | Прием (осмотр.консультация)врача-ортодонта повторный | 1 200 |
B01.063.001 | Прием ортодонтического пациента с установкой брекет-системы из другой клиники | 7 000 |
A16.07.048 | Установка и лечение на брекет-системе Damon Q (1 челюсть) | 150 000 |
A16.07.048 | Установка и лечение на брекет-системе Damon Q (2 челюсти) | 250 000 |
A16.07.048 | Установка и лечение на брекет-системе Damon Clear(Керамическая)по запросу | 270 000 |
A16.07.048 | Установка и лечение на сьемном аппарате типа Myobrace(трейнер) | 17 500 |
A16.07.048 | Фиксация нового брекета по вине пациента (в результате скола и т.д) | 9 500 |
A16.07.048 | Фиксация старого брекета по вине пациента (в результате скола и т.д) | 3 200 |
A16.07.048 | Снятие брекет системы, шлифовка, полировка (1 челюсть) | 11 600 |
A16.07.048 | Установка несьемного ретейнера (1 зуб) | 1 900 |
A16.07.028 | Установка дополнительных ортодонтических элементов (кнопки, пружины), деталь + фиксация. | 4 800 |
A16.07.028 | Установка (замена) новой дуги | 6 900 |
A16.07.028 | Замена эластической и металлической лигатуры | 1 900 |
A16.07.028 | Установка окклюзионных накладок (2 штуки) | 1 900 |
A16.07.028 | Снятие съемного ретейнера,шлифовка,полировка(1 зуб) | 600 |
A16.07.028 | Нанесение изгибов на дуги Cuniti,TMA,SS (1 изгиб) | 700 |
A02.07.010 | Снятие оттисков альгинатной маской (1 челюсть) | 1 950 |
A02.07.004 | Фотопротокол,расчет КДМ (Контрольно-диагностическая модель), вычисление и анализ КТ, ТРГ | 6 000 |
A02.07.004 | Фотопротокол,расчет КДМ (контрольно-диагностическая модель), вычисление и анализ КТ ТРГ (из другой клиники) | 6 000 |
A16.07.048.01 | Установка брекет системы (на I сегмент) | 70 000 |
A16.07.048.02 | Установка брекет системы (на II сегмент) | 80 000 |
A16.07.654.006 | Снятие и установка дуги для последующих манипуляций | 910 |
A16.07.048 | Активация брекет-системы Damon 1 челюсть | 6 200 |
Прочие виды работ на ортодонтическом лечении и услуги в нем |
А16.07.617.005.10 | Временная композитная ортодонтическая накладка | 9 800 |
А16.07.617.005.4 | Апроксимальное пришлифовывание одного зуба | 490 |
А16.07.002.009.2 | Наложение временной пломбы для завышения прикуса (ортодонтия) | 5 500 |
А16.07.617.005.16 | Фиксация кнопки | 3 300 |
А16.07.617.005.6 | Использование воска защитного | 930 |
А16.07.617.005.11 | Использование оптрагейта любого размера за ед. (ортодонтия) | 1 200 |
А16.07.617.005.3 | Активация ортодонтической кнопки | 1 900 |
Ортопедия |
В01.066.001 | Прием (осмотр-консультация)врача -стоматолога -ортопеда первичный | 1 200 |
В01.066.002 | Прием (осмотр-консультация)врача -стоматолога -ортопеда повторный | 550 |
В01.066.002 | Расширенная консультация стоматолога-ортопеда | 1 500 |
А23.07.002.030 | Изготовление временной коронки, стандартной одномоментно | 1 900 |
А23.07.002.054 | Изготовление 1 единицы металлокерамической коронки | 18 000 |
А23.07.002.030 | Изготовление временной коронки длительного ношения PMMA | 3 200 |
А23.07.002.030 | Изготовление 1 единицы люминира | 51 000 |
А23.07.002.030 | Фиксация коронки на цемент | 1 200 |
А23.07.002.009 | Изготовление полного сьемного протеза из термопластического материала (нейлон) | 42 000 |
А23.07.002.009 | Изготовление частично-сьемного протеза из термопластического материала (нейлон) | 42 000 |
А16.07.093 | Изготовление культевой вкладки | 6 200 |
А16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза с кламерной фиксацией 1 челюсть | 39 100 |
А16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза с замковой фиксацией 1 челюсть | 42 500 |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемнымипластиночными протезами (1-4 зуба) | 21 900 |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемнымипластиночными протезами (5-12 зубов) | 28 800 |
А16.07.023 | Полный съемный пластинчатый протез (акрил) | 28 800 |
А16.07.021 | Изготовление ночной капы против бруксизма | 8 500 |
А16.07.004 | Изготовление 1 единицы циркониевой коронки | 21 000 |
А16.07.004 | Изготовление 1 единицы дисиликат-литиевой коронки , виниры ,вкладки (EMAX) | 26 400 |
А02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей (слепок силиконовый С-силикон) | 1 050 |
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей (слепок силиконовый А-силикон) | 2 100 |
А02.07.010.001 | Снятие диагностического оттиска с 1 челюсти | 1 050 |
1.26.1 | Наложение ретракционной пасты | 1 350 |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (индивидуальная ложка) | 1 800 |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной | 1 100 |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой, металлокерамической | 1 300 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (приварка 1 зуба, 1 кламмера,) | 2 100 |
A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой (приварка 2 кламмеров, 2-4 зуба) | 5 300 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (трещины ) | 2 400 |
А16.07.023.001 | Полный съемный пластинчатый протез (акрил) установка на мини-импланты | 38 900 |
А23.07.002.073 | Установка крепления в конструкцию сьемного протеза при протезировании на имлантах (локатор (2 ед.)) | 17 000 |
А23.07.002.073 | Установка крепления в конструкцию сьемного протеза при протезировании на имлантах (локатор (4 ед.)) | 22 000 |
A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой (стандарт класс с напылением) | 9 800 |
A16.07.049 | Повторная фиксация постоянной несъёмной ортопедической конструкции на постоянный цемент (1 единица) | 1 900 |
A16.07.049 | Фиксация постоянной несъёмной ортопедической конструкции на временный цемент (1 единица) | 1 200 |
A16.07.049 | Фиксация временной несъёмной ортопедической конструкции на временный цемент (1 единица) | 850 |
A16.07.049 | Фиксация временной несъёмной ортопедической конструкции на постоянный цемент (1 единица) | 1 000 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 9 200 |
Протезирование |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (индивидуальная ложка)
| 1 500 |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной | 750 |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой, металлокерамической
| 800 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (приварка 1 зуба,
1 кламмера,)
| 1 950 |
A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой (приварка 2
кламмеров, 2-4 зуба)
| 4 850 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (трещины ) | 1 950 |
Имплантология хирургическая |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация одного импланта (включая анестезию и шовный материал) Dantium (Корея) | 35 000 |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (включая анестезию и шовный материал) 1 зуб | 9 100 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый/закрытый | 37 000 |
A16.23.042.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов | 37 000 |
A16.07.038.001 | Изготовления коронки на импланте (диоксид циркония) на титановом основании | 37 000 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 11 200 |
A16.07.055 | Установка мини-импланта (1 ед) | 12 900 |
А16.07.006.02 | Установка формирователя десны | 5 000 |
A16.07.055.01 | Фиксация шариковых абаментов н в съёмный протез для мини-имплнатов | 5 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (композитная временная конструкция (одномоментно)) |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (композитная временная конструкция (одномоментно)) | 4 440 |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка временная) | 16 500 |
A16.07.038.001 | Изготовления коронки на импланте (диоксид циркония) на титановом основании | 37 000 |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата (винтовая трансокклюзионная фиксация/ключ) | 1 140 |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата (открытая индивидуальная ложка) | 4 130 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхничелюстной пазухи | 3 680 |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коррекция временной коронки) | 4 650 |
Детская стоматология |
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 950 |
B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 550 |
В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация )врача -стоматолога | 0 |
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского по острой боли, дополнительно к основному счету | 1 250 |
A5.07.001 | Электроодонтометрия зуба, измерение микротоков | 490 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие пломбы (временный зуб) | 390 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 500 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и временных зубов (1 зуб) | 140 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (временный зуб) | 350 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (временный зуб) | 380 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба, пломбы (временный зуб) | 400 |
A16.07.009 | Пульпотомия Резодентом (ампутация коронковой пульпы) | 1 050 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (временный зуб) | 430 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы светового отверждения (временный зуб) | 710 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы мягкой, самотвердеющей | 380 |
A16.07.002.002.01 | Восстановление зуба пломбой VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( одна поверхность) | 1 600 |
А23.07.002.031 | Изготовление коронки штампованной (восстановление временного зуба функцииональной металлической коронки) | 2 460 |
A16.07.002.010.001 | Восст. времен. зуба пломбой I,V, VI класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (лечение кариеса 1 поверхность) | 1 550 |
A16.07.002.010.002 | Восст. времен. зуба пломбой I,V, VI класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (лечение кариеса 2 поверхности) | 1 650 |
A16.07.002.011.001 | Восст. времен. зуба пломбой с нарушением кон. пункта II, III класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (лечение кариеса 1 поверхность) | 1 750 |
A16.07.002.011.002 | Восст. времен. зуба пломбой с нарушением кон. пункта II, III класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (лечение кариеса 2 поверхности) | 1 850 |
A16.07.002.010.003 | Восст. времен. зуба пломбой I,V, VI класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (леч. пульпита переодонтита 1 поверхность) | 1 850 |
A16.07.002.010.004 | Восст. времен. зуба пломбой I,V, VI класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (леч. пульпита переодонтита 2 поверхности) | 2 050 |
A16.07.002.011.003 | Восст. времен. зуба пломбой с наруш. кон. пункта II, III класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (лечение пульпита периодонтита 1 поверх.) | 2 100 |
A16.07.002.011.004 | Восст. времен. зуба пломбой с наруш. кон. пункта II, III класса по Блэку с исп. стом. мат. из фотополимеров (лечение пульпита периодонтита 2 поверх.) | 2 200 |
A16.07.091 | Снятие временной поломбы | 180 |
A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 210 |
A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 |
A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 190 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (физиологическая смена) | 900 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (простое) | 1 100 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (сложное) | 1 300 |
A11.07.027 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 385 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 830 |